
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá đề xuất | Giá lăn bánh | Đặc điểm |
|---|---|---|---|---|
Vision | Tiêu Chuẩn | 31 triệu | - | - |
Vision | Cao Cấp | 33 triệu | - | - |
Vision | Đặc Biệt | 34 triệu | - | - |
Vision | Thể Thao | 37 triệu | - |
Bảng giá xe Honda mới nhất tháng 03/2026
- |
Air Blade 125 | Tiêu Chuẩn | 42 triệu | - | - |
Air Blade 125 | Đặc Biệt | 43 triệu | - | - |
Air Blade 125 ABS | Thể Thao | 48 triệu | - | - |
Air Blade 160 ABS | Tiêu Chuẩn | 57 triệu | - | - |
Air Blade 160 ABS | Đặc Biệt | 58 triệu | - | - |
Air Blade 160 ABS | Thể Thao | 59 triệu | - | - |
Vario 125 | Đặc Biệt | 41 triệu | - | - |
Vario 125 | Thể Thao | 41 triệu | - | - |
Vario 160 CBS | Tiêu Chuẩn | 52 triệu | - | - |
Vario 160 CBS | Cao Cấp | 52 triệu | - | - |
Vario 160 ABS | Đặc Biệt | 56 triệu | - | - |
Vario 160 ABS | Thể Thao | 56 triệu | - | - |
Lead 125 | Tiêu Chuẩn | 40 triệu | - | - |
Lead 125 | Cao Cấp | 42 triệu | - | - |
Lead 125 ABS | Đặc Biệt | 46 triệu | - | - |
SH Mode 125 CBS | Tiêu Chuẩn | 57 triệu | - | - |
SH Mode 125 ABS | Cao Cấp | 62 triệu | - | - |
SH Mode 125 ABS | Đặc Biệt | 63 triệu | - | - |
SH Mode 125 ABS | Thể Thao | 64 triệu | - | - |
SH 125i CBS | Tiêu Chuẩn | 76 triệu | - | - |
SH 125i ABS | Cao Cấp | 84 triệu | - | - |
SH 125i ABS | Đặc Biệt | 85 triệu | - | - |
SH 125i ABS | Thể Thao | 86 triệu | - | - |
SH 160i CBS | Tiêu Chuẩn | 95 triệu | - | - |
SH 160i ABS | Cao Cấp | 103 triệu | - | - |
SH 160i ABS | Đặc Biệt | 104 triệu | - | - |
SH 160i ABS | Thể Thao | 104 triệu | - | - |
SH350i | Cao Cấp | 151 triệu | - | - |
SH350i | Đặc Biệt | 152 triệu | - | - |
SH350i | Thể Thao | 153 triệu | - | - |
ADV350 | Tiêu Chuẩn | 166 triệu | - | - |
Wave Alpha | Tiêu Chuẩn | 18 triệu | - | - |
Wave Alpha | Đặc Biệt | 18 triệu | - | - |
Wave Alpha | Cổ Điển | 19 triệu | - | - |
Wave RSX | Phanh Cơ | 22 triệu | - | - |
Wave RSX | Phanh Đĩa | 24 triệu | - | - |
Wave RSX | Đĩa Đúc | 26 triệu | - | - |
Blade 110 | Tiêu Chuẩn | 19 triệu | - | - |
Blade 110 | Đặc Biệt | 20 triệu | - | - |
Blade 110 | Thể Thao | 22 triệu | - | - |
Future 125 Fi | Tiêu Chuẩn | 31 triệu | - | - |
Future 125 Fi | Cao Cấp | 32 triệu | - | - |
Future 125 Fi | Đặc Biệt | 32 triệu | - | - |
Super Cub C125 Fi | Tiêu Chuẩn | 86 triệu | - | - |
Super Cub C125 Fi | Đặc Biệt | 87 triệu | - | - |
C125 2026 | Xám-Đen | 86 triệu | - | - |
Winner R CBS | Tiêu Chuẩn | 46 triệu | - | - |
Winner R ABS | Đặc Biệt | 50 triệu | - | - |
Winner R ABS | Thể Thao | 51 triệu | - | - |
CBR150R | Tiêu Chuẩn | 72 triệu | - | - |
CBR150R | Thể Thao | 74 triệu | - | - |
CBR150R | Đặc Biệt | 73 triệu | - | - |
Rebel 500 | Tiêu Chuẩn | 181 triệu | - | - |
CB350 H'ness | Tiêu Chuẩn | 130 triệu | - | - |
ICON e: | Cao Cấp | 26 triệu | - | - |
ICON e: | Đặc Biệt | 27 triệu | - | - |
ICON e: | Thể Thao | 27 triệu | - | - |
CUV e: | Không Pin | 45 triệu | - | - |
CUV e: | 2 Pin | 65 triệu | - | - |
Bảng giá xe Honda mới nhất tháng 3/2026 với đầy đủ các dòng xe tay ga, xe số, xe côn tay và xe máy điện. Honda vẫn duy trì vị thế dẫn đầu thị trường Việt Nam với các mẫu xe phổ biến như Vision, SH, Air Blade, Wave Alpha.
Giá xe Honda tháng 3/2026 tương đối ổn định so với tháng trước. Các dòng xe tay ga như Vision, SH, Air Blade vẫn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng. Đặc biệt, Vision 2026 với giá khởi điểm từ 31,3 triệu đồng đang rất được ưa chuộng.
Khi mua xe Honda, bạn nên lưu ý:
Lưu ý: Giá xe có thể thay đổi tùy theo từng đại lý và khu vực. Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết giá chính xác và các chương trình khuyến mãi hiện hành.